MP7 | Fade
Indgangspris €5.84 MW
- Rarity
- Restricted
- Kollektion
- The 2018 Inferno Collection
- Case
- London 2018 Inferno Souvenir Package
- Floatinterval
- 0 – 0.25
- Versioner
- Souvenir
- Mønstre
- Fade — gradientprocent
- Annoncer til salg
- 8127
To MP7-skins side om side: priser for hver wear, rarity, kilde, floatinterval og versioner. Priserne er de bedste markedstilbud og opdateres cirka en gang i timen.
MP7 | Short Ochre er 100% billigere end MP7 | Fade ved Factory New: €0.04 mod €10.40.
| Wear | MP7 | Fade | MP7 | Short Ochre |
|---|---|---|
| FN Factory New | €10.40 | €0.04 |
| MW Minimal Wear | €5.84 | €0.02 |
| FT Field-Tested | €5.84 | €0.02 |
| WW Well-Worn | — | €0.02 |
| BS Battle-Scarred | — | €0.01 |
Det er billigere at starte med MP7 | Short Ochre — €0.01 ved Battle-Scarred. Den anden starter ved €5.84.
Dyrest er MP7 | Fade — €10.40 ved Factory New.
Ingen af disse skins har en StatTrak™-version.
MP7 | Fade — Restricted, MP7 | Short Ochre — Consumer Grade. Den mere sjældne holder normalt prisen bedre.