SG 553 | Cyberforce
Indgangspris €0.03 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Kollektion
- The Revolution Collection
- Case
- Revolution Case
- Floatinterval
- 0 – 0.9
- Versioner
- StatTrak™ · Souvenir
- Annoncer til salg
- 12373
To SG 553-skins side om side: priser for hver wear, rarity, kilde, floatinterval og versioner. Priserne er de bedste markedstilbud og opdateres cirka en gang i timen.
SG 553 | Ol' Rusty er 54% billigere end SG 553 | Cyberforce ved Factory New: €0.23 mod €0.49.
| Wear | SG 553 | Cyberforce | SG 553 | Ol' Rusty |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.49 | €0.23 |
| MW Minimal Wear | €0.10 | €0.08 |
| FT Field-Tested | €0.04 | €0.05 |
| WW Well-Worn | €0.04 | €0.05 |
| BS Battle-Scarred | €0.03 | €0.05 |
Det er billigere at starte med SG 553 | Cyberforce — €0.03 ved Battle-Scarred. Den anden starter ved €0.05.
Dyrest er SG 553 | Cyberforce — €0.49 ved Factory New.
Begge skins har StatTrak™-versioner — kill counter er tilgængelig i begge tilfælde.
Begge skins har samme rarity — Mil-Spec.