Hvad priserne gjorde, da cases forlod rotationen
Så snart en case forlader den aktive drop pool, får spillerne ikke flere nye eksemplarer, og udbuddet på markedet begynder at svinde. Vi har hentet Steams salgshistorik for at vise, hvad prisen faktisk gjorde de forrige gange.
Case for case
68Prisen på datoen er medianen af Steam-salg i et vindue på ±3 dage. Den sammenligner vi med prisen efter 30, 90, 180 og 365 dage. En streg betyder, at perioden endnu ikke er gået, eller at der ikke var salg i den periode.
| Case | Begivenhed | Pris på datoen | 30 dage | 90 dage | 180 dage | 365 dage | Top inden for et år | Efter begivenheden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjernet fra drops 12. mar. 2026 | €0.38 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €0.65 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €0.50 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €1.38 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €1.09 | +24.4% | +19.2% | +34.8% | — | +53.6% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €1.38 | +6.9% | +10.4% | +25.6% | — | +47.6% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €1.32 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €1.56 | +9.2% | +13.2% | +48.5% | — | +49.0% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €0.78 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €3.37 | −0.6% | −1.2% | +6.1% | — | +16.9% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €38.52 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €3.91 | +5.1% | +3.0% | +15.1% | — | +24.7% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €24.17 | −26.7% | −36.7% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €4.36 | −11.7% | −16.8% | −14.6% | — | +17.0% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €4.76 | −17.0% | −21.1% | −20.0% | — | +18.9% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €3.80 | −1.9% | −1.5% | +3.7% | — | +16.5% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €3.15 | +13.3% | +59.3% | +28.5% | — | +64.0% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €3.05 | +1.1% | −0.4% | +10.0% | — | +29.4% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €1.59 | +6.0% | +29.2% | +32.2% | — | +56.3% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €1.43 | +46.6% | +52.1% | +33.8% | — | +63.4% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €4.13 | −2.5% | +7.2% | +7.8% | — | +29.0% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €4.75 | +3.8% | +10.6% | +17.1% | — | +39.3% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €4.27 | +11.7% | +48.5% | +60.4% | — | +66.4% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €8.81 | +4.0% | +8.2% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €1.86 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €7.69 | +14.6% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €10.40 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €4.10 | +6.9% | +11.7% | +13.6% | — | +23.4% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €8.50 | +34.0% | +123.3% | +76.4% | — | +128.9% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €0.60 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €6.81 | +22.6% | +96.4% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €11.50 | +26.1% | +108.0% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €39.03 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2025 | €77.94 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| Fjernet fra drops 2. okt. 2025 | €1.08 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | — | +39.3% | ||
| Flyttet til rare drops 17. sep. 2025 | €0.60 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| Flyttet til rare drops 7. feb. 2024 | €0.18 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| Flyttet til rare drops 10. feb. 2023 | €0.31 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| Flyttet til rare drops 1. jul. 2022 | €0.05 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| Flyttet til rare drops 18. jan. 2022 | €0.03 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| Flyttet til rare drops 3. jun. 2021 | €0.10 | +52.2% | +21.7% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| Flyttet til rare drops 3. jun. 2021 | €0.07 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +76.5% | +88.2% | ||
| Flyttet til rare drops 3. jun. 2021 | €0.24 | +9.1% | +16.4% | −23.6% | +127.3% | +132.7% | ||
| Flyttet til rare drops 3. jun. 2021 | €0.26 | +16.7% | +41.7% | −13.3% | +173.3% | +193.3% | ||
| Flyttet til rare drops 3. jun. 2021 | €0.10 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| Flyttet til rare drops 3. jun. 2021 | €0.07 | +20.0% | +33.3% | +20.0% | +206.7% | +220.0% | ||
| Flyttet til rare drops 3. maj 2021 | €0.03 | +62.5% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| Flyttet til rare drops 13. mar. 2019 | €0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Flyttet til rare drops 6. dec. 2018 | €0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Flyttet til rare drops 15. feb. 2018 | €0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Flyttet til rare drops 13. nov. 2017 | €0.18 | +242.9% | +802.4% | +881.0% | +1321.4% | +1671.4% | ||
| Flyttet til rare drops 14. sep. 2017 | €0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Flyttet til rare drops 15. mar. 2017 | €0.01 | −100.0% | −100.0% | −100.0% | −50.0% | 0.0% | ||
| Flyttet til rare drops 18. aug. 2016 | €0.01 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| Flyttet til rare drops 15. jun. 2016 | €0.03 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| Flyttet til rare drops 20. apr. 2016 | €0.03 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| Flyttet til rare drops 8. dec. 2015 | €0.03 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +14.3% | +300.0% | ||
| Flyttet til rare drops 17. sep. 2015 | €0.01 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +300.0% | +900.0% | ||
| Fjernet fra drops 17. sep. 2015 | €0.08 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| Flyttet til rare drops 15. apr. 2015 | €0.03 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2733.3% | +3000.0% | ||
| Flyttet til rare drops 15. apr. 2015 | €0.09 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| Flyttet til rare drops 31. mar. 2015 | €0.02 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| Flyttet til rare drops 1. okt. 2014 | €0.10 | +90.9% | +390.9% | +504.5% | +627.3% | +681.8% | ||
| Fjernet fra drops 10. jul. 2014 | €0.03 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| Flyttet til rare drops 12. feb. 2014 | €0.03 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| Flyttet til rare drops 5. feb. 2014 | €0.12 | +496.4% | +996.4% | +2028.6% | +2203.6% | +3307.1% | ||
| Fjernet fra drops 18. dec. 2013 | €0.03 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4150.0% | +5433.3% | ||
| Flyttet til rare drops 28. nov. 2013 | €0.04 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5590.0% | +7300.0% |
Lige nu i den aktive drop pool
5Forlader casen rotationen, giver medianen af tidligere exits (+21.5% over 90 dage) denne pris:
Sealed Dead Hand Terminal €0.31 → €0.38
Sealed Genesis Terminal €0.04 → €0.05 Det er ikke en prognose: vi lægger blot medianen fra tidligere tilfælde oven på den nuværende pris. Hver exit fra rotationen forløb på sin egen måde.
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor stiger prisen, når en case ryger ud af drops?
Så længe casen er i den aktive drop pool, får spillerne den gratis hver uge, og de nye eksemplarer presser prisen. Efter exit fra rotationen stopper tilstrømningen: cases bliver stadig åbnet, ingen nye opstår, så udbuddet kan kun falde.
Hvad er forskellen på "flyttet til rare drops" og "fjernet fra drops"?
I rare drop poolen falder casen stadig, men med en meget lille chance, så tilstrømningen stopper næsten. "Fjernet fra drops" betyder, at den slet ikke falder mere og kun kan købes på markedet.
Kan man forudsige prisen ud fra denne tabel?
Nej. Medianen viser den typiske adfærd, men spredningen er enorm: nogle cases fordoblede sig på en måned, andre lå flade et helt år. Operations, majors og ændrede handelsregler spiller også ind — det er netop markeringerne i graferne.
Hvor kommer rotationsdatoerne fra?
Fra drop pool-guiden på Steam (afsnittene discontinued og Recent Changes) og fra vores egen logbog: ved hver opdatering af poolen sammenligner vi listerne og noterer ændringerne.
Priser kommer fra salgshistorikken på Steam Community Market; rotationsdatoer fra drop pool-guiden og vores egen registrering. Ugentligt drop pool →