케이스가 로테이션에서 빠졌을 때 가격은 어떻게 됐나
케이스가 활성 드롭 풀에서 빠지면 플레이어에게 새 물량이 들어오지 않고 마켓 공급은 줄어들기 시작합니다. 지난 사례에서 가격이 실제로 어떻게 움직였는지 Steam 판매 기록으로 정리했습니다.
케이스별로 보기
68이벤트 당일 가격은 ±3일 구간 Steam 거래가의 중앙값입니다. 이후 30, 90, 180, 365일 뒤 가격과 비교합니다. 대시는 해당 기간이 아직 지나지 않았거나 그 기간에 거래가 없었다는 뜻입니다.
| 케이스 | 이벤트 | 당일 가격 | 30일 | 90일 | 180일 | 365일 | 1년 내 최고가 | 이벤트 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 드롭 종료 2026년 3월 12일 | $0.44 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $0.75 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $0.57 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $1.58 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $1.25 | +24.4% | +19.2% | +34.8% | — | +53.6% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $1.58 | +6.9% | +10.4% | +25.6% | — | +47.6% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $1.52 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $1.79 | +9.2% | +13.2% | +48.5% | — | +49.0% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $0.90 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $3.87 | −0.6% | −1.2% | +6.1% | — | +16.9% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $44.21 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $4.49 | +5.1% | +3.0% | +15.1% | — | +24.7% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $27.73 | −26.7% | −36.7% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $5.00 | −11.7% | −16.8% | −14.6% | — | +17.0% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $5.46 | −17.0% | −21.1% | −20.0% | — | +18.9% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $4.36 | −1.9% | −1.5% | +3.7% | — | +16.5% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $3.62 | +13.3% | +59.3% | +28.5% | — | +64.0% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $3.50 | +1.1% | −0.4% | +10.0% | — | +29.4% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $1.83 | +6.0% | +29.2% | +32.2% | — | +56.3% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $1.64 | +46.6% | +52.1% | +33.8% | — | +63.4% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $4.74 | −2.5% | +7.2% | +7.8% | — | +29.0% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $5.45 | +3.8% | +10.6% | +17.1% | — | +39.3% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $4.90 | +11.7% | +48.5% | +60.4% | — | +66.4% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $10.12 | +4.0% | +8.2% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $2.13 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $8.82 | +14.6% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $11.94 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $4.70 | +6.9% | +11.7% | +13.6% | — | +23.4% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $9.75 | +34.0% | +123.3% | +76.4% | — | +128.9% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $0.69 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $7.82 | +22.6% | +96.4% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $13.20 | +26.1% | +108.0% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $44.80 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| 드롭 종료 2025년 12월 18일 | $89.45 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| 드롭 종료 2025년 10월 2일 | $1.23 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | — | +39.3% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2025년 9월 17일 | $0.69 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2024년 2월 7일 | $0.21 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2023년 2월 10일 | $0.36 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2022년 7월 1일 | $0.06 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2022년 1월 18일 | $0.04 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2021년 6월 3일 | $0.12 | +52.2% | +21.7% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2021년 6월 3일 | $0.08 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +76.5% | +88.2% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2021년 6월 3일 | $0.28 | +9.1% | +16.4% | −23.6% | +127.3% | +132.7% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2021년 6월 3일 | $0.30 | +16.7% | +41.7% | −13.3% | +173.3% | +193.3% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2021년 6월 3일 | $0.12 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2021년 6월 3일 | $0.08 | +20.0% | +33.3% | +20.0% | +206.7% | +220.0% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2021년 5월 3일 | $0.04 | +62.5% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2019년 3월 13일 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2018년 12월 6일 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2018년 2월 15일 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2017년 11월 13일 | $0.21 | +242.9% | +802.4% | +881.0% | +1321.4% | +1671.4% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2017년 9월 14일 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2017년 3월 15일 | $0.01 | −100.0% | −100.0% | −100.0% | −50.0% | 0.0% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2016년 8월 18일 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2016년 6월 15일 | $0.03 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2016년 4월 20일 | $0.03 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2015년 12월 8일 | $0.04 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +14.3% | +300.0% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2015년 9월 17일 | $0.01 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +300.0% | +900.0% | ||
| 드롭 종료 2015년 9월 17일 | $0.09 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2015년 4월 15일 | $0.03 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2733.3% | +3000.0% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2015년 4월 15일 | $0.10 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2015년 3월 31일 | $0.03 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2014년 10월 1일 | $0.11 | +90.9% | +390.9% | +504.5% | +627.3% | +681.8% | ||
| 드롭 종료 2014년 7월 10일 | $0.03 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2014년 2월 12일 | $0.03 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2014년 2월 5일 | $0.14 | +496.4% | +996.4% | +2028.6% | +2203.6% | +3307.1% | ||
| 드롭 종료 2013년 12월 18일 | $0.03 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4150.0% | +5433.3% | ||
| 희귀 드롭으로 이동 2013년 11월 28일 | $0.05 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5590.0% | +7300.0% |
현재 활성 드롭 풀
5케이스가 로테이션에서 빠지면 과거 사례 중앙값(90일 +21.5%)을 적용해 이런 가격이 됩니다:
Sealed Dead Hand Terminal $0.36 → $0.44
Sealed Genesis Terminal $0.05 → $0.06 예측이 아닙니다. 과거 사례의 중앙값을 현재 가격에 대입한 값일 뿐이며, 로테이션 이탈은 매번 다르게 흘러갔습니다.
자주 묻는 질문
드롭에서 빠지면 왜 가격이 오르나요?
활성 드롭 풀에 있는 동안에는 플레이어가 매주 무료로 받기 때문에 새 물량이 계속 가격을 누릅니다. 로테이션에서 빠지면 유입이 멈추고, 케이스는 계속 개봉되지만 새로 생기지 않으니 공급은 줄기만 합니다.
"희귀 드롭으로 이동"과 "드롭 종료"의 차이는 무엇인가요?
희귀 드롭 풀에서는 확률이 아주 낮지만 여전히 나오므로 유입이 거의 멈춥니다. "드롭 종료"는 아예 나오지 않고 마켓에서만 구할 수 있다는 뜻입니다.
이 표로 가격을 예측할 수 있나요?
아니요. 중앙값은 전형적인 흐름만 보여주고 분산이 매우 큽니다. 한 달에 두 배가 된 케이스도, 1년간 제자리였던 케이스도 있습니다. 오퍼레이션과 메이저, 거래 규칙 변경도 영향을 주며 그것이 차트의 표시입니다.
로테이션 날짜는 어디서 가져오나요?
Steam 드롭 풀 가이드(discontinued 및 Recent Changes 항목)와 자체 기록입니다. 풀이 갱신될 때마다 목록을 비교해 변경 사항을 적어 둡니다.
가격은 Steam 커뮤니티 마켓 판매 기록, 로테이션 날짜는 드롭 풀 가이드와 자체 기록에서 가져옵니다. 주간 드롭 풀 →