Кейс ротациас гарахад үнэ нь юу болсон бэ
Кейс актив дроп пулаас гармагц тоглогчид шинэ хувь авахаа болино, маркет дээрх нийлүүлэлт хумигдаж эхэлнэ. Өмнөх тохиолдлуудад үнэ нь яг юу болсныг Steam-ийн борлуулалтын түүхээс гаргаж авлаа.
Кейс тус бүрээр
68Үйл явдлын өдрийн үнэ нь ±3 хоногийн цонхон дахь Steam-ийн борлуулалтын медиан. Дараа нь 30, 90, 180, 365 хоногийн дараах үнэтэй харьцуулна. Зураас нь тэр хугацаа хараахан болоогүй эсвэл тухайн үед борлуулалт байгаагүйг хэлнэ.
| Кейс | Үйл явдал | Тэр өдрийн үнэ | 30 хоног | 90 хоног | 180 хоног | 365 хоног | Жилийн дээд | Үйл явдлын дараа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дропоос хассан 2026 оны 3-р сарын 12 | $0.44 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $0.75 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $0.57 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $1.58 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $1.25 | +24.4% | +19.2% | +34.8% | — | +53.6% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $1.58 | +6.9% | +10.4% | +25.6% | — | +47.6% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $1.52 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $1.79 | +9.2% | +13.2% | +48.5% | — | +49.0% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $0.90 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $3.87 | −0.6% | −1.2% | +6.1% | — | +16.9% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $44.21 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $4.49 | +5.1% | +3.0% | +15.1% | — | +24.7% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $27.73 | −26.7% | −36.7% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $5.00 | −11.7% | −16.8% | −14.6% | — | +17.0% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $5.46 | −17.0% | −21.1% | −20.0% | — | +18.9% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $4.36 | −1.9% | −1.5% | +3.7% | — | +16.5% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $3.62 | +13.3% | +59.3% | +28.5% | — | +64.0% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $3.50 | +1.1% | −0.4% | +10.0% | — | +29.4% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $1.83 | +6.0% | +29.2% | +32.2% | — | +56.3% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $1.64 | +46.6% | +52.1% | +33.8% | — | +63.4% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $4.74 | −2.5% | +7.2% | +7.8% | — | +29.0% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $5.45 | +3.8% | +10.6% | +17.1% | — | +39.3% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $4.90 | +11.7% | +48.5% | +60.4% | — | +66.4% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $10.12 | +4.0% | +8.2% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $2.13 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $8.82 | +14.6% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $11.94 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $4.70 | +6.9% | +11.7% | +13.6% | — | +23.4% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $9.75 | +34.0% | +123.3% | +76.4% | — | +128.9% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $0.69 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $7.82 | +22.6% | +96.4% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $13.20 | +26.1% | +108.0% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $44.80 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 12-р сарын 18 | $89.45 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| Дропоос хассан 2025 оны 10-р сарын 2 | $1.23 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | — | +39.3% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2025 оны 9-р сарын 17 | $0.69 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2024 оны 2-р сарын 7 | $0.21 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2023 оны 2-р сарын 10 | $0.36 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2022 оны 7-р сарын 1 | $0.06 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2022 оны 1-р сарын 18 | $0.04 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2021 оны 6-р сарын 3 | $0.12 | +52.2% | +21.7% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2021 оны 6-р сарын 3 | $0.08 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +76.5% | +88.2% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2021 оны 6-р сарын 3 | $0.28 | +9.1% | +16.4% | −23.6% | +127.3% | +132.7% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2021 оны 6-р сарын 3 | $0.30 | +16.7% | +41.7% | −13.3% | +173.3% | +193.3% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2021 оны 6-р сарын 3 | $0.12 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2021 оны 6-р сарын 3 | $0.08 | +20.0% | +33.3% | +20.0% | +206.7% | +220.0% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2021 оны 5-р сарын 3 | $0.04 | +62.5% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2019 оны 3-р сарын 13 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2018 оны 12-р сарын 6 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2018 оны 2-р сарын 15 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2017 оны 11-р сарын 13 | $0.21 | +242.9% | +802.4% | +881.0% | +1321.4% | +1671.4% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2017 оны 9-р сарын 14 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2017 оны 3-р сарын 15 | $0.01 | −100.0% | −100.0% | −100.0% | −50.0% | 0.0% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2016 оны 8-р сарын 18 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2016 оны 6-р сарын 15 | $0.03 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2016 оны 4-р сарын 20 | $0.03 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2015 оны 12-р сарын 8 | $0.04 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +14.3% | +300.0% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2015 оны 9-р сарын 17 | $0.01 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +300.0% | +900.0% | ||
| Дропоос хассан 2015 оны 9-р сарын 17 | $0.09 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2015 оны 4-р сарын 15 | $0.03 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2733.3% | +3000.0% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2015 оны 4-р сарын 15 | $0.10 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2015 оны 3-р сарын 31 | $0.03 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2014 оны 10-р сарын 1 | $0.11 | +90.9% | +390.9% | +504.5% | +627.3% | +681.8% | ||
| Дропоос хассан 2014 оны 7-р сарын 10 | $0.03 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2014 оны 2-р сарын 12 | $0.03 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2014 оны 2-р сарын 5 | $0.14 | +496.4% | +996.4% | +2028.6% | +2203.6% | +3307.1% | ||
| Дропоос хассан 2013 оны 12-р сарын 18 | $0.03 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4150.0% | +5433.3% | ||
| Хязгаарлагдмал дропод оржээ 2013 оны 11-р сарын 28 | $0.05 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5590.0% | +7300.0% |
Одоо актив дроп пулд
5Хэрэв кейс ротациас гарвал өмнөх гаралтуудын медиан (90 хоногт +21.5%) дараах үнийг гаргана:
Sealed Dead Hand Terminal $0.36 → $0.44
Sealed Genesis Terminal $0.05 → $0.06 Энэ бол таамаглал биш: бид өмнөх тохиолдлуудын медианыг одоогийн үнэ дээр тавьж байна. Ротациас гарах бүр өөр өөрөөр өнгөрсөн.
Түгээмэл асуулт
Кейс дропоос гарахад үнэ яагаад өсдөг вэ?
Кейс актив дроп пулд байх хугацаанд тоглогчид түүнийг долоо хоног тутам үнэгүй авдаг бөгөөд шинэ хувиуд үнийг дарж байдаг. Ротациас гарсны дараа орох урсгал тасарна: кейсүүд нээгдсээр байх ч шинэ нь үүсэхгүй, нийлүүлэлт зөвхөн багасна.
«Хязгаарлагдмал дропод оржээ» ба «дропоос хассан» хоёрын ялгаа юу вэ?
Хязгаарлагдмал пулд кейс бага магадлалаар боловч унасаар байна — орох урсгал бараг тасарна. «Дропоос хассан» гэдэг нь тэр бүрмөсөн унахаа больж, зөвхөн маркетаас олдоно гэсэн үг.
Энэ хүснэгтээр үнийг таамаглаж болох уу?
Болохгүй. Медиан нь ердийн зан төлвийг харуулах ч тархалт нь асар том: нэг кейсийн үнэ сард хоёр дахин өссөн, нөгөө нь жилийн турш хөдлөөгүй. Мөн операц, мэйжр, худалдааны дүрмийн өөрчлөлт нөлөөлдөг — графикууд дээрх тэмдэглэгээ яг тэр.
Ротацийн өдрүүд хаанаас гардаг вэ?
Steam-ийн дроп пулын гарын авлагаас (discontinued ба Recent Changes хэсгүүд) болон бидний өөрсдийн бүртгэлээс: пул шинэчлэгдэх бүрд бид жагсаалтуудыг харьцуулж, өөрчлөлтийг тэмдэглэдэг.
Үнэ нь Steam Community Market-ийн борлуулалтын түүхээс, ротацийн өдрүүд нь дроп пулын гарын авлага болон бидний өөрсдийн бүртгэлээс. Долоо хоногийн дроп-пул →