P90 | Straight Dimes
Harga masuk $0.02 BS
- Rarity
- Industrial Grade
- Koleksi
- The Train 2025 Collection
- Case
- Austin 2025 Train Souvenir Package
- Julat float
- 0 – 1
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 8517
Dua skin P90 bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, P90 | Wash me 91% lebih murah daripada P90 | Straight Dimes: $0.10 berbanding $1.11.
| Wear | P90 | Straight Dimes | P90 | Wash me |
|---|---|---|
| FN Factory New | $1.11 | $0.10 |
| MW Minimal Wear | $0.09 | $0.03 |
| FT Field-Tested | $0.03 | $0.03 |
| WW Well-Worn | $0.03 | $0.04 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $0.03 |
Lebih murah bermula dengan P90 | Straight Dimes — $0.02 untuk Battle-Scarred. Yang satu lagi bermula dari $0.03.
Paling mahal ialah P90 | Straight Dimes — $1.11 untuk Factory New.
Kedua-dua skin ini tiada versi StatTrak™.
Kedua-dua skin mempunyai rarity yang sama — Industrial Grade.