Sawed-Off | Crimson Batik
Harga masuk $0.01 FT
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksi
- The Harlequin Collection
- Julat float
- 0 – 0.6
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 30313
Dua skin Sawed-Off bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, Sawed-Off | Crimson Batik 97% lebih murah daripada Sawed-Off | Snake Camo: $0.03 berbanding $1.12.
| Wear | Sawed-Off | Crimson Batik | Sawed-Off | Snake Camo |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.03 | $1.12 |
| MW Minimal Wear | $0.02 | $0.11 |
| FT Field-Tested | $0.01 | $0.03 |
| WW Well-Worn | $0.02 | $0.03 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $0.03 |
Lebih murah bermula dengan Sawed-Off | Crimson Batik — $0.01 untuk Field-Tested. Yang satu lagi bermula dari $0.03.
Paling mahal ialah Sawed-Off | Snake Camo — $1.12 untuk Factory New.
Kedua-dua skin ini tiada versi StatTrak™.
Sawed-Off | Crimson Batik — Consumer Grade, Sawed-Off | Snake Camo — Industrial Grade. Yang lebih jarang biasanya lebih kukuh mengekalkan harga.