UMP-45 | Crimson Foil
Harga masuk $2.15 FT
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The Sport & Field Collection
- Julat float
- 0 – 0.68
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 8369
Dua skin UMP-45 bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, UMP-45 | Late Night Transit 37% lebih murah daripada UMP-45 | Crimson Foil: $2.52 berbanding $4.03.
| Wear | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Late Night Transit |
|---|---|---|
| FN Factory New | $4.03 | $2.52 |
| MW Minimal Wear | $2.29 | $0.64 |
| FT Field-Tested | $2.15 | $0.20 |
| WW Well-Worn | $2.18 | $0.13 |
| BS Battle-Scarred | $2.20 | $0.13 |
Lebih murah bermula dengan UMP-45 | Late Night Transit — $0.13 untuk Well-Worn. Yang satu lagi bermula dari $2.15.
Paling mahal ialah UMP-45 | Crimson Foil — $4.03 untuk Factory New.
Kedua-dua skin ini tiada versi StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil — Restricted, UMP-45 | Late Night Transit — Mil-Spec. Yang lebih jarang biasanya lebih kukuh mengekalkan harga.