UMP-45 | Crimson Foil
Harga masuk $2.16 BS
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The Sport & Field Collection
- Julat float
- 0 – 0.68
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 8607
Dua skin UMP-45 bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, UMP-45 | Mudder 89% lebih murah daripada UMP-45 | Crimson Foil: $0.44 berbanding $4.14.
| Wear | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Mudder |
|---|---|---|
| FN Factory New | $4.14 | $0.44 |
| MW Minimal Wear | $2.29 | $0.03 |
| FT Field-Tested | $2.18 | $0.01 |
| WW Well-Worn | $2.18 | $0.03 |
| BS Battle-Scarred | $2.16 | $0.02 |
Lebih murah bermula dengan UMP-45 | Mudder — $0.01 untuk Field-Tested. Yang satu lagi bermula dari $2.16.
Paling mahal ialah UMP-45 | Crimson Foil — $4.14 untuk Factory New.
Kedua-dua skin ini tiada versi StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil — Restricted, UMP-45 | Mudder — Consumer Grade. Yang lebih jarang biasanya lebih kukuh mengekalkan harga.