AUG | Eye of Zapems
Instapprijs €1.10 BS
- Rarity
- Restricted
- Collectie
- The Overpass 2024 Collection
- Case
- Budapest 2025 Overpass Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 0.85
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 5161
Twee AUG-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AUG | Sweeper is 99% goedkoper dan AUG | Eye of Zapems bij Factory New: €0.05 tegen €6.30.
| Wear | AUG | Eye of Zapems | AUG | Sweeper |
|---|---|---|
| FN Factory New | €6.30 | €0.05 |
| MW Minimal Wear | €2.69 | €0.03 |
| FT Field-Tested | €1.42 | €0.03 |
| WW Well-Worn | €1.46 | €0.03 |
| BS Battle-Scarred | €1.10 | €0.03 |
Instappen is goedkoper met AUG | Sweeper — €0.03 bij Minimal Wear. De andere begint bij €1.10.
Het duurst is AUG | Eye of Zapems — €6.30 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
AUG | Eye of Zapems — Restricted, AUG | Sweeper — Consumer Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.