AWP | Exothermic
Instapprijs €1.87 BS
- Rarity
- Restricted
- Collectie
- The Harlequin Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.7
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 7747
Twee AWP-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AWP | Exothermic is 72% goedkoper dan AWP | Green Energy bij Factory New: €7.25 tegen €25.85.
| Wear | AWP | Exothermic | AWP | Green Energy |
|---|---|---|
| FN Factory New | €7.25 | €25.85 |
| MW Minimal Wear | €3.73 | €11.91 |
| FT Field-Tested | €2.12 | €5.51 |
| WW Well-Worn | €2.35 | €5.54 |
| BS Battle-Scarred | €1.87 | €2.83 |
Instappen is goedkoper met AWP | Exothermic — €1.87 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €2.83.
Het duurst is AWP | Green Energy — €25.85 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
AWP | Exothermic — Restricted, AWP | Green Energy — Classified. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.