AWP | Exothermic
Instapprijs €1.86 BS
- Rarity
- Restricted
- Collectie
- The Harlequin Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.7
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 7986
Twee AWP-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AWP | Exothermic is 81% goedkoper dan AWP | The End bij Factory New: €7.44 tegen €38.55.
| Wear | AWP | Exothermic | AWP | The End |
|---|---|---|
| FN Factory New | €7.44 | €38.55 |
| MW Minimal Wear | €3.73 | €14.15 |
| FT Field-Tested | €2.12 | €8.37 |
| WW Well-Worn | €2.35 | €6.95 |
| BS Battle-Scarred | €1.86 | €6.82 |
Instappen is goedkoper met AWP | Exothermic — €1.86 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €6.82.
Het duurst is AWP | The End — €38.55 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
AWP | Exothermic — Restricted, AWP | The End — Classified. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.