M249 | Midnight Palm
Instapprijs €0.70 FT
- Rarity
- Industrial Grade
- Collectie
- The 2021 Dust 2 Collection
- Case
- Stockholm 2021 Dust II Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 0.5
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 1522
Twee M249-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
M249 | Submerged is 76% goedkoper dan M249 | Midnight Palm bij Factory New: €0.31 tegen €1.26.
| Wear | M249 | Midnight Palm | M249 | Submerged |
|---|---|---|
| FN Factory New | €1.26 | €0.31 |
| MW Minimal Wear | €0.95 | €0.10 |
| FT Field-Tested | €0.70 | €0.03 |
| WW Well-Worn | €1.23 | €0.05 |
| BS Battle-Scarred | €1.08 | €0.03 |
Instappen is goedkoper met M249 | Submerged — €0.03 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €0.70.
Het duurst is M249 | Midnight Palm — €1.26 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
M249 | Midnight Palm — Industrial Grade, M249 | Submerged — Consumer Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.