MP7 | Fade
Instapprijs €5.84 MW
- Rarity
- Restricted
- Collectie
- The 2018 Inferno Collection
- Case
- London 2018 Inferno Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 0.25
- Versies
- Souvenir
- Patronen
- Fade — percentage van het verloop
- Aanbiedingen te koop
- 8127
Twee MP7-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
MP7 | Just Smile is 77% goedkoper dan MP7 | Fade bij Factory New: €2.35 tegen €10.40.
| Wear | MP7 | Fade | MP7 | Just Smile |
|---|---|---|
| FN Factory New | €10.40 | €2.35 |
| MW Minimal Wear | €5.84 | €0.65 |
| FT Field-Tested | €5.84 | €0.30 |
| WW Well-Worn | — | €0.25 |
| BS Battle-Scarred | — | €0.23 |
Instappen is goedkoper met MP7 | Just Smile — €0.23 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €5.84.
Het duurst is MP7 | Fade — €10.40 bij Factory New.
Alleen MP7 | Just Smile heeft StatTrak™; MP7 | Fade heeft die versie niet.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Restricted.