P2000 | Amber Fade
Instapprijs €0.35 FT
- Rarity
- Restricted
- Collectie
- The Dust 2 Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 0.4
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 5420
Twee P2000-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
P2000 | Coral Halftone is 78% goedkoper dan P2000 | Amber Fade bij Factory New: €0.38 tegen €1.75.
| Wear | P2000 | Amber Fade | P2000 | Coral Halftone |
|---|---|---|
| FN Factory New | €1.75 | €0.38 |
| MW Minimal Wear | €0.59 | €0.18 |
| FT Field-Tested | €0.35 | €0.12 |
| WW Well-Worn | €0.86 | €0.18 |
| BS Battle-Scarred | — | €0.12 |
Instappen is goedkoper met P2000 | Coral Halftone — €0.12 bij Field-Tested. De andere begint bij €0.35.
Het duurst is P2000 | Amber Fade — €1.75 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
P2000 | Amber Fade — Restricted, P2000 | Coral Halftone — Industrial Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.