P250 | Copper Oxide
Instapprijs €0.01 BS
- Rarity
- Consumer Grade
- Collectie
- The Boreal Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.65
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 24777
Twee P250-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
P250 | Copper Oxide is 70% goedkoper dan P250 | Metallic DDPAT bij Factory New: €0.03 tegen €0.09.
| Wear | P250 | Copper Oxide | P250 | Metallic DDPAT |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.03 | €0.09 |
| MW Minimal Wear | €0.02 | €0.11 |
| FT Field-Tested | €0.02 | — |
| WW Well-Worn | €0.02 | — |
| BS Battle-Scarred | €0.01 | — |
Instappen is goedkoper met P250 | Copper Oxide — €0.01 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €0.09.
Het duurst is P250 | Metallic DDPAT — €0.11 bij Minimal Wear.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
P250 | Copper Oxide — Consumer Grade, P250 | Metallic DDPAT — Industrial Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.