P250 | Copper Oxide
Instapprijs €0.01 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Collectie
- The Boreal Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.65
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 24671
Twee P250-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
P250 | Copper Oxide is 96% goedkoper dan P250 | Sand Dune bij Factory New: €0.03 tegen €0.70.
| Wear | P250 | Copper Oxide | P250 | Sand Dune |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.03 | €0.70 |
| MW Minimal Wear | €0.01 | €0.04 |
| FT Field-Tested | €0.01 | €0.01 |
| WW Well-Worn | €0.02 | €0.02 |
| BS Battle-Scarred | €0.01 | €0.02 |
Instappen is goedkoper met P250 | Copper Oxide — €0.01 bij Minimal Wear. De andere begint bij €0.01.
Het duurst is P250 | Sand Dune — €0.70 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Consumer Grade.