P90 | Straight Dimes
Instapprijs €0.02 BS
- Rarity
- Industrial Grade
- Collectie
- The Train 2025 Collection
- Case
- Austin 2025 Train Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 8517
Twee P90-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
P90 | Wash me is 91% goedkoper dan P90 | Straight Dimes bij Factory New: €0.09 tegen €0.97.
| Wear | P90 | Straight Dimes | P90 | Wash me |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.97 | €0.09 |
| MW Minimal Wear | €0.08 | €0.03 |
| FT Field-Tested | €0.03 | €0.03 |
| WW Well-Worn | €0.03 | €0.03 |
| BS Battle-Scarred | €0.02 | €0.03 |
Instappen is goedkoper met P90 | Straight Dimes — €0.02 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €0.03.
Het duurst is P90 | Straight Dimes — €0.97 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Industrial Grade.