SG 553 | Cyberforce
Instapprijs €0.03 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Revolution Collection
- Case
- Revolution Case
- Floatbereik
- 0 – 0.9
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 11792
Twee SG 553-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
SG 553 | Ol' Rusty is 54% goedkoper dan SG 553 | Cyberforce bij Factory New: €0.23 tegen €0.49.
| Wear | SG 553 | Cyberforce | SG 553 | Ol' Rusty |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.49 | €0.23 |
| MW Minimal Wear | €0.11 | €0.08 |
| FT Field-Tested | €0.04 | €0.05 |
| WW Well-Worn | €0.04 | €0.05 |
| BS Battle-Scarred | €0.03 | €0.05 |
Instappen is goedkoper met SG 553 | Cyberforce — €0.03 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €0.05.
Het duurst is SG 553 | Cyberforce — €0.49 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Mil-Spec.