SSG 08 | Acid Fade
Instapprijs €0.55 FN
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Safehouse Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 0.03
- Versies
- Souvenir
- Patronen
- Acid Fade — het zuurgroene verloop
- Aanbiedingen te koop
- 11829
Twee SSG 08-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
SSG 08 | Acid Fade is 37% goedkoper dan SSG 08 | Zeno bij Factory New: €0.55 tegen €0.87.
| Wear | SSG 08 | Acid Fade | SSG 08 | Zeno |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.55 | €0.87 |
| MW Minimal Wear | — | €0.43 |
| FT Field-Tested | — | €0.21 |
| WW Well-Worn | — | €0.23 |
| BS Battle-Scarred | — | €0.22 |
Instappen is goedkoper met SSG 08 | Zeno — €0.21 bij Field-Tested. De andere begint bij €0.55.
Het duurst is SSG 08 | Zeno — €0.87 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Mil-Spec.