★ Classic Knife | Fade
Instapprijs €217.94 FN
- Rarity
- Covert
- Case
- CS20 Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Fade — percentage van het verloop
- Aanbiedingen te koop
- 557
Twee Classic Knife-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Classic Knife | Fade is 34% goedkoper dan ★ Classic Knife | Night Stripe bij Factory New: €217.94 tegen €330.07.
| Wear | ★ Classic Knife | Fade | ★ Classic Knife | Night Stripe |
|---|---|---|
| FN Factory New | €217.94 | €330.07 |
| MW Minimal Wear | €255.23 | €85.06 |
| FT Field-Tested | — | €78.46 |
| WW Well-Worn | — | €82.17 |
| BS Battle-Scarred | — | €78.13 |
Instappen is goedkoper met ★ Classic Knife | Night Stripe — €78.13 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €217.94.
Het duurst is ★ Classic Knife | Night Stripe — €330.07 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.