★ Kukri Knife | Case Hardened
Instapprijs €67.46 BS
- Rarity
- Covert
- Case
- Kilowatt Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Case Hardened — Blue Gem
- Aanbiedingen te koop
- 2430
Twee Kukri Knife-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Kukri Knife | Fade is 10% goedkoper dan ★ Kukri Knife | Case Hardened bij Factory New: €133.14 tegen €147.27.
| Wear | ★ Kukri Knife | Case Hardened | ★ Kukri Knife | Fade |
|---|---|---|
| FN Factory New | €147.27 | €133.14 |
| MW Minimal Wear | €87.13 | €150.42 |
| FT Field-Tested | €72.07 | — |
| WW Well-Worn | €70.90 | — |
| BS Battle-Scarred | €67.46 | — |
Instappen is goedkoper met ★ Kukri Knife | Case Hardened — €67.46 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €133.14.
Het duurst is ★ Kukri Knife | Fade — €150.42 bij Minimal Wear.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.