★ Kukri Knife | Fade
Instapprijs €133.14 FN
- Rarity
- Covert
- Case
- Kilowatt Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Fade — percentage van het verloop
- Aanbiedingen te koop
- 1658
Twee Kukri Knife-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Kukri Knife | Safari Mesh is 46% goedkoper dan ★ Kukri Knife | Fade bij Factory New: €72.38 tegen €133.14.
| Wear | ★ Kukri Knife | Fade | ★ Kukri Knife | Safari Mesh |
|---|---|---|
| FN Factory New | €133.14 | €72.38 |
| MW Minimal Wear | €153.18 | €34.85 |
| FT Field-Tested | — | €31.41 |
| WW Well-Worn | — | €31.37 |
| BS Battle-Scarred | — | €33.09 |
Instappen is goedkoper met ★ Kukri Knife | Safari Mesh — €31.37 bij Well-Worn. De andere begint bij €133.14.
Het duurst is ★ Kukri Knife | Fade — €153.18 bij Minimal Wear.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.