★ Kukri Knife | Fade
Instapprijs €133.14 FN
- Rarity
- Covert
- Case
- Kilowatt Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Fade — percentage van het verloop
- Aanbiedingen te koop
- 1644
Twee Kukri Knife-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Kukri Knife | Stained is 42% goedkoper dan ★ Kukri Knife | Fade bij Factory New: €76.71 tegen €133.14.
| Wear | ★ Kukri Knife | Fade | ★ Kukri Knife | Stained |
|---|---|---|
| FN Factory New | €133.14 | €76.71 |
| MW Minimal Wear | €150.42 | €53.72 |
| FT Field-Tested | — | €46.87 |
| WW Well-Worn | — | €43.56 |
| BS Battle-Scarred | — | €41.80 |
Instappen is goedkoper met ★ Kukri Knife | Stained — €41.80 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €133.14.
Het duurst is ★ Kukri Knife | Fade — €150.42 bij Minimal Wear.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.