★ M9 Bayonet | Marble Fade
Instapprijs €609.77 FN
- Rarity
- Covert
- Case
- Chroma Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Marble Fade — Fire & Ice
- Aanbiedingen te koop
- 727
Twee M9 Bayonet-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ M9 Bayonet | Marble Fade is 45% goedkoper dan ★ M9 Bayonet | Ultraviolet bij Factory New: €609.77 tegen €1 103.21.
| Wear | ★ M9 Bayonet | Marble Fade | ★ M9 Bayonet | Ultraviolet |
|---|---|---|
| FN Factory New | €609.77 | €1 103.21 |
| MW Minimal Wear | €655.39 | €361.28 |
| FT Field-Tested | — | €291.02 |
| WW Well-Worn | — | €277.19 |
| BS Battle-Scarred | — | €264.90 |
Instappen is goedkoper met ★ M9 Bayonet | Ultraviolet — €264.90 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €609.77.
Het duurst is ★ M9 Bayonet | Ultraviolet — €1 103.21 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.