UMP-45 | Crimson Foil
Instapprijs €1.87 FT
- Rarity
- Restricted
- Collectie
- The Sport & Field Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.68
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 8424
Twee UMP-45-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
UMP-45 | Mudder is 89% goedkoper dan UMP-45 | Crimson Foil bij Factory New: €0.40 tegen €3.60.
| Wear | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Mudder |
|---|---|---|
| FN Factory New | €3.60 | €0.40 |
| MW Minimal Wear | €2.00 | €0.03 |
| FT Field-Tested | €1.87 | €0.01 |
| WW Well-Worn | €1.90 | €0.03 |
| BS Battle-Scarred | €1.92 | €0.02 |
Instappen is goedkoper met UMP-45 | Mudder — €0.01 bij Field-Tested. De andere begint bij €1.87.
Het duurst is UMP-45 | Crimson Foil — €3.60 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
UMP-45 | Crimson Foil — Restricted, UMP-45 | Mudder — Consumer Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.