USP-S | Printstream
Instapprijs €24.95 BS
- Rarity
- Covert
- Collectie
- The Recoil Collection
- Case
- Recoil Case
- Floatbereik
- 0 – 0.85
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 10304
Twee USP-S-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
USP-S | Silent Shot is 99% goedkoper dan USP-S | Printstream bij Factory New: €1.12 tegen €78.85.
| Wear | USP-S | Printstream | USP-S | Silent Shot |
|---|---|---|
| FN Factory New | €78.85 | €1.12 |
| MW Minimal Wear | €48.03 | €0.41 |
| FT Field-Tested | €29.23 | €0.22 |
| WW Well-Worn | €28.38 | €0.17 |
| BS Battle-Scarred | €24.95 | €0.15 |
Instappen is goedkoper met USP-S | Silent Shot — €0.15 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €24.95.
Het duurst is USP-S | Printstream — €78.85 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
USP-S | Printstream — Covert, USP-S | Silent Shot — Mil-Spec. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.