USP-S | Silent Shot
Instapprijs €0.15 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Dead Hand Collection
- Case
- Sealed Dead Hand Terminal
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 6813
Twee USP-S-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
USP-S | Tropical Breeze is 14% goedkoper dan USP-S | Silent Shot bij Factory New: €0.96 tegen €1.12.
| Wear | USP-S | Silent Shot | USP-S | Tropical Breeze |
|---|---|---|
| FN Factory New | €1.12 | €0.96 |
| MW Minimal Wear | €0.41 | €0.49 |
| FT Field-Tested | €0.22 | €0.19 |
| WW Well-Worn | €0.17 | €0.24 |
| BS Battle-Scarred | €0.15 | €0.17 |
Instappen is goedkoper met USP-S | Silent Shot — €0.15 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €0.17.
Het duurst is USP-S | Silent Shot — €1.12 bij Factory New.
Alleen USP-S | Silent Shot heeft StatTrak™; USP-S | Tropical Breeze heeft die versie niet.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Mil-Spec.