XM1014 | Gum Wall Camo
Instapprijs €0.02 BS
- Rarity
- Industrial Grade
- Collectie
- The Ascent Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.6
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 6668
Twee XM1014-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
XM1014 | Gum Wall Camo is 93% goedkoper dan XM1014 | Run Run Run bij Factory New: €0.10 tegen €1.57.
| Wear | XM1014 | Gum Wall Camo | XM1014 | Run Run Run |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.10 | €1.57 |
| MW Minimal Wear | €0.03 | €0.37 |
| FT Field-Tested | €0.03 | €0.13 |
| WW Well-Worn | €0.03 | €0.13 |
| BS Battle-Scarred | €0.02 | €0.10 |
Instappen is goedkoper met XM1014 | Gum Wall Camo — €0.02 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €0.10.
Het duurst is XM1014 | Run Run Run — €1.57 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
XM1014 | Gum Wall Camo — Industrial Grade, XM1014 | Run Run Run — Mil-Spec. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.