XM1014 | Run Run Run
Instapprijs €0.12 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Train 2025 Collection
- Case
- Austin 2025 Train Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 0.746575
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 6626
Twee XM1014-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
XM1014 | XoooM is 93% goedkoper dan XM1014 | Run Run Run bij Factory New: €0.11 tegen €1.57.
| Wear | XM1014 | Run Run Run | XM1014 | XoooM |
|---|---|---|
| FN Factory New | €1.57 | €0.11 |
| MW Minimal Wear | €0.37 | €0.03 |
| FT Field-Tested | €0.13 | €0.02 |
| WW Well-Worn | €0.13 | €0.03 |
| BS Battle-Scarred | €0.12 | €0.02 |
Instappen is goedkoper met XM1014 | XoooM — €0.02 bij Field-Tested. De andere begint bij €0.12.
Het duurst is XM1014 | Run Run Run — €1.57 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
XM1014 | Run Run Run — Mil-Spec, XM1014 | XoooM — Industrial Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.