Negev | Sour Grapes
Cena wejścia €0.02 FT
- Rzadkość
- Klasa przemysłowa
- Kolekcja
- The Ascent Collection
- Zakres floata
- 0 – 0.8
- Wersje
- Souvenir
- Ofert w sprzedaży
- 4853
Dwa skiny Negev obok siebie: ceny dla każdego zużycia, rzadkość, źródło, zakres floata i wersje. Ceny to najlepsze oferty marketów, odświeżane mniej więcej raz na godzinę.
Negev | Sour Grapes jest o 53% tańszy od Negev | Wall Bang w zużyciu Fabrycznie nowa: €0.27 wobec €0.58.
| Zużycie | Negev | Sour Grapes | Negev | Wall Bang |
|---|---|---|
| FN Fabrycznie nowa | €0.27 | €0.58 |
| MW Minimalne zużycie | €0.05 | €0.07 |
| FT Po testach polowych | €0.02 | €0.03 |
| WW Dobrze zużyta | €0.02 | €0.03 |
| BS Zniszczona w boju | €0.02 | €0.03 |
Taniej wejść w Negev | Sour Grapes — €0.02 za Po testach polowych. Drugi startuje od €0.03.
Najdrożej wyceniany jest Negev | Wall Bang — €0.58 za Fabrycznie nowa.
Żaden z tych skinów nie ma wersji StatTrak™.
Oba skiny mają tę samą rzadkość — Klasa przemysłowa.