Что было с ценами, когда кейсы покидали ротацию
Кейс уходит из активного дропа — новые экземпляры перестают падать игрокам, а предложение на маркете тает. Собрали по истории продаж Steam, что происходило с ценой в прошлые разы.
Кейс за кейсом
68Цена на дату события — медиана продаж Steam в окне ±3 дня. Дальше сравниваем её с ценой через 30, 90, 180 и 365 дней. Прочерк значит, что срок ещё не прошёл или продаж в этот период не было.
| Кейс | Событие | Цена на дату | 30 дн. | 90 дн. | 180 дн. | 365 дн. | Максимум за год | После события |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Убран из дропа 12 мар. 2026 г. | $0.44 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $0.75 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $0.57 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $1.58 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $1.25 | +24.4% | +19.2% | +34.8% | — | +53.6% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $1.58 | +6.9% | +10.4% | +25.6% | — | +47.6% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $1.52 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $1.79 | +9.2% | +13.2% | +48.5% | — | +49.0% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $0.90 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $3.87 | −0.6% | −1.2% | +6.1% | — | +16.9% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $44.21 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $4.49 | +5.1% | +3.0% | +15.1% | — | +24.7% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $27.73 | −26.7% | −36.7% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $5.00 | −11.7% | −16.8% | −14.6% | — | +17.0% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $5.46 | −17.0% | −21.1% | −20.0% | — | +18.9% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $4.36 | −1.9% | −1.5% | +3.7% | — | +16.5% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $3.62 | +13.3% | +59.3% | +28.5% | — | +64.0% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $3.50 | +1.1% | −0.4% | +10.0% | — | +29.4% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $1.83 | +6.0% | +29.2% | +32.2% | — | +56.3% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $1.64 | +46.6% | +52.1% | +33.8% | — | +63.4% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $4.74 | −2.5% | +7.2% | +7.8% | — | +29.0% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $5.45 | +3.8% | +10.6% | +17.1% | — | +39.3% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $4.90 | +11.7% | +48.5% | +60.4% | — | +66.4% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $10.12 | +4.0% | +8.2% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $2.13 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $8.82 | +14.6% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $11.94 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $4.70 | +6.9% | +11.7% | +13.6% | — | +23.4% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $9.75 | +34.0% | +123.3% | +76.4% | — | +128.9% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $0.69 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $7.82 | +22.6% | +96.4% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $13.20 | +26.1% | +108.0% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $44.80 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2025 г. | $89.45 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| Убран из дропа 2 окт. 2025 г. | $1.23 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | — | +39.3% | ||
| Ушёл в редкий дроп 17 сент. 2025 г. | $0.69 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| Ушёл в редкий дроп 7 февр. 2024 г. | $0.21 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| Ушёл в редкий дроп 10 февр. 2023 г. | $0.36 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| Ушёл в редкий дроп 1 июл. 2022 г. | $0.06 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| Ушёл в редкий дроп 18 янв. 2022 г. | $0.04 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 3 июн. 2021 г. | $0.12 | +52.2% | +21.7% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| Ушёл в редкий дроп 3 июн. 2021 г. | $0.08 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +76.5% | +88.2% | ||
| Ушёл в редкий дроп 3 июн. 2021 г. | $0.28 | +9.1% | +16.4% | −23.6% | +127.3% | +132.7% | ||
| Ушёл в редкий дроп 3 июн. 2021 г. | $0.30 | +16.7% | +41.7% | −13.3% | +173.3% | +193.3% | ||
| Ушёл в редкий дроп 3 июн. 2021 г. | $0.12 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| Ушёл в редкий дроп 3 июн. 2021 г. | $0.08 | +20.0% | +33.3% | +20.0% | +206.7% | +220.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 3 мая 2021 г. | $0.04 | +62.5% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 13 мар. 2019 г. | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Ушёл в редкий дроп 6 дек. 2018 г. | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Ушёл в редкий дроп 15 февр. 2018 г. | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Ушёл в редкий дроп 13 нояб. 2017 г. | $0.21 | +242.9% | +802.4% | +881.0% | +1321.4% | +1671.4% | ||
| Ушёл в редкий дроп 14 сент. 2017 г. | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Ушёл в редкий дроп 15 мар. 2017 г. | $0.01 | −100.0% | −100.0% | −100.0% | −50.0% | 0.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 18 авг. 2016 г. | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 15 июн. 2016 г. | $0.03 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 20 апр. 2016 г. | $0.03 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| Ушёл в редкий дроп 8 дек. 2015 г. | $0.04 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +14.3% | +300.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 17 сент. 2015 г. | $0.01 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +300.0% | +900.0% | ||
| Убран из дропа 17 сент. 2015 г. | $0.09 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| Ушёл в редкий дроп 15 апр. 2015 г. | $0.03 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2733.3% | +3000.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 15 апр. 2015 г. | $0.10 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 31 мар. 2015 г. | $0.03 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 1 окт. 2014 г. | $0.11 | +90.9% | +390.9% | +504.5% | +627.3% | +681.8% | ||
| Убран из дропа 10 июл. 2014 г. | $0.03 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 12 февр. 2014 г. | $0.03 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| Ушёл в редкий дроп 5 февр. 2014 г. | $0.14 | +496.4% | +996.4% | +2028.6% | +2203.6% | +3307.1% | ||
| Убран из дропа 18 дек. 2013 г. | $0.03 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4150.0% | +5433.3% | ||
| Ушёл в редкий дроп 28 нояб. 2013 г. | $0.05 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5590.0% | +7300.0% |
Сейчас в активном дропе
5Если кейс уйдёт из ротации, медиана прошлых выходов (+21.5% за 90 дней) даёт вот такую цену:
Sealed Dead Hand Terminal $0.36 → $0.44
Sealed Genesis Terminal $0.05 → $0.06 Это не прогноз: мы просто переносим медиану прошлых случаев на текущую цену. Каждый выход из ротации выглядел по-своему.
Частые вопросы
Почему цена растёт, когда кейс уходит из дропа?
Пока кейс в активном дропе, игроки получают его бесплатно каждую неделю, и новые экземпляры давят на цену. После выхода из ротации приток прекращается: кейсы открывают, а новых не появляется, и предложение только уменьшается.
Чем «ушёл в редкий дроп» отличается от «убран из дропа»?
В редком дропе кейс ещё падает, но с очень маленьким шансом — приток почти останавливается. «Убран из дропа» значит, что кейс больше не выпадает совсем и достать его можно только на маркете.
Можно ли по этой таблице предсказать цену?
Нет. Медиана показывает типичное поведение, но разброс огромный: у одних кейсов цена удваивалась за месяц, у других год стояла на месте. Плюс на цену влияют операции, мажоры и изменения правил торговли — их видно метками на графиках.
Откуда берутся даты выхода из ротации?
Из гайда по дроп-пулу в Steam (разделы discontinued и Recent Changes) и из нашего собственного дневника: при каждом обновлении пула мы сравниваем списки и записываем изменения.
Цены — история продаж Steam Community Market, даты ротации — гайд по дроп-пулу и наши собственные наблюдения. Еженедельный дроп-пул из CS2 →