AUG | Commando Company
Presyo ng pasukan $0.02 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksyon
- The Boreal Collection
- Float range
- 0 – 0.65
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 22836
Dalawang skin ng AUG na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 96% na mas mura ang AUG | Commando Company kaysa AUG | Contractor: $0.03 kontra $0.81.
| Wear | AUG | Commando Company | AUG | Contractor |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.03 | $0.81 |
| MW Minimal Wear | $0.02 | $0.03 |
| FT Field-Tested | $0.02 | $0.03 |
| WW Well-Worn | $0.02 | $0.03 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $0.03 |
Mas mura ang pasok sa AUG | Commando Company — $0.02 sa Minimal Wear. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.03.
Pinakamahal ang AUG | Contractor — $0.81 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
Pareho ang rarity ng dalawang skin — Consumer Grade.