MP7 | Coral Paisley
Presyo ng pasukan $0.02 FT
- Rarity
- Industrial Grade
- Koleksyon
- The Harlequin Collection
- Float range
- 0 – 0.65
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 8792
Dalawang skin ng MP7 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 98% na mas mura ang MP7 | Coral Paisley kaysa MP7 | Fade: $0.19 kontra $11.94.
| Wear | MP7 | Coral Paisley | MP7 | Fade |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.19 | $11.94 |
| MW Minimal Wear | $0.08 | $6.70 |
| FT Field-Tested | $0.02 | $6.70 |
| WW Well-Worn | $0.03 | — |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | — |
Mas mura ang pasok sa MP7 | Coral Paisley — $0.02 sa Field-Tested. Ang isa naman ay nagsisimula sa $6.70.
Pinakamahal ang MP7 | Fade — $11.94 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
MP7 | Coral Paisley — Industrial Grade, MP7 | Fade — Restricted. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.