Negev | Drop Me
Presyo ng pasukan $0.05 WW
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksyon
- The Recoil Collection
- Case
- Recoil Case
- Float range
- 0 – 1
- Mga bersyon
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing na nakabenta
- 3830
Dalawang skin ng Negev na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 22% na mas mura ang Negev | Drop Me kaysa Negev | Ultralight: $0.25 kontra $0.32.
| Wear | Negev | Drop Me | Negev | Ultralight |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.25 | $0.32 |
| MW Minimal Wear | $0.13 | $0.11 |
| FT Field-Tested | $0.07 | $0.06 |
| WW Well-Worn | $0.05 | $0.07 |
| BS Battle-Scarred | $0.05 | $0.06 |
Mas mura ang pasok sa Negev | Drop Me — $0.05 sa Well-Worn. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.06.
Pinakamahal ang Negev | Ultralight — $0.32 sa Factory New.
May StatTrak™ na bersyon ang dalawa — may kill counter sa kahit alin.
Pareho ang rarity ng dalawang skin — Mil-Spec.