P2000 | Amber Fade
Presyo ng pasukan $0.40 FT
- Rarity
- Restricted
- Koleksyon
- The Dust 2 Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Float range
- 0 – 0.4
- Mga bersyon
- Souvenir
- Mga pattern
- Amber Fade — amber na gradasyon
- Listing na nakabenta
- 5420
Dalawang skin ng P2000 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 78% na mas mura ang P2000 | Coral Halftone kaysa P2000 | Amber Fade: $0.43 kontra $1.99.
| Wear | P2000 | Amber Fade | P2000 | Coral Halftone |
|---|---|---|
| FN Factory New | $1.99 | $0.43 |
| MW Minimal Wear | $0.67 | $0.21 |
| FT Field-Tested | $0.40 | $0.14 |
| WW Well-Worn | $0.98 | $0.20 |
| BS Battle-Scarred | — | $0.14 |
Mas mura ang pasok sa P2000 | Coral Halftone — $0.14 sa Field-Tested. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.40.
Pinakamahal ang P2000 | Amber Fade — $1.99 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
P2000 | Amber Fade — Restricted, P2000 | Coral Halftone — Industrial Grade. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.