P2000 | Amber Fade
Presyo ng pasukan $0.41 FT
- Rarity
- Restricted
- Koleksyon
- The Dust 2 Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Float range
- 0 – 0.4
- Mga bersyon
- Souvenir
- Mga pattern
- Amber Fade — amber na gradasyon
- Listing na nakabenta
- 4473
Dalawang skin ng P2000 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 94% na mas mura ang P2000 | Marsh kaysa P2000 | Amber Fade: $0.12 kontra $2.08.
| Wear | P2000 | Amber Fade | P2000 | Marsh |
|---|---|---|
| FN Factory New | $2.08 | $0.12 |
| MW Minimal Wear | $0.68 | $0.05 |
| FT Field-Tested | $0.41 | $0.02 |
| WW Well-Worn | $1.03 | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | — | $0.02 |
Mas mura ang pasok sa P2000 | Marsh — $0.02 sa Field-Tested. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.41.
Pinakamahal ang P2000 | Amber Fade — $2.08 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
P2000 | Amber Fade — Restricted, P2000 | Marsh — Industrial Grade. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.