Sawed-Off | Full Stop
Presyo ng pasukan $0.10 FT
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksyon
- The Italy Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Float range
- 0 – 0.6
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 2110
Dalawang skin ng Sawed-Off na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 54% na mas mura ang Sawed-Off | Full Stop kaysa Sawed-Off | Snake Camo: $0.49 kontra $1.07.
| Wear | Sawed-Off | Full Stop | Sawed-Off | Snake Camo |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.49 | $1.07 |
| MW Minimal Wear | $0.14 | $0.11 |
| FT Field-Tested | $0.10 | $0.02 |
| WW Well-Worn | $0.13 | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | $0.10 | $0.02 |
Mas mura ang pasok sa Sawed-Off | Snake Camo — $0.02 sa Field-Tested. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.10.
Pinakamahal ang Sawed-Off | Snake Camo — $1.07 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
Sawed-Off | Full Stop — Mil-Spec, Sawed-Off | Snake Camo — Industrial Grade. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.