UMP-45 | Crimson Foil
Presyo ng pasukan $2.18 FT
- Rarity
- Restricted
- Koleksyon
- The Sport & Field Collection
- Float range
- 0 – 0.68
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 8418
Dalawang skin ng UMP-45 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 99% na mas mura ang UMP-45 | Green Swirl kaysa UMP-45 | Crimson Foil: $0.04 kontra $4.16.
| Wear | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Green Swirl |
|---|---|---|
| FN Factory New | $4.16 | $0.04 |
| MW Minimal Wear | $2.25 | $0.01 |
| FT Field-Tested | $2.18 | $0.02 |
| WW Well-Worn | $2.18 | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | $2.20 | $0.02 |
Mas mura ang pasok sa UMP-45 | Green Swirl — $0.01 sa Minimal Wear. Ang isa naman ay nagsisimula sa $2.18.
Pinakamahal ang UMP-45 | Crimson Foil — $4.16 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil — Restricted, UMP-45 | Green Swirl — Consumer Grade. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.