USP-S | Silent Shot
Presyo ng pasukan $0.17 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksyon
- The Dead Hand Collection
- Case
- Sealed Dead Hand Terminal
- Float range
- 0 – 1
- Mga bersyon
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing na nakabenta
- 6813
Dalawang skin ng USP-S na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 14% na mas mura ang USP-S | Tropical Breeze kaysa USP-S | Silent Shot: $1.10 kontra $1.28.
| Wear | USP-S | Silent Shot | USP-S | Tropical Breeze |
|---|---|---|
| FN Factory New | $1.28 | $1.10 |
| MW Minimal Wear | $0.47 | $0.56 |
| FT Field-Tested | $0.25 | $0.22 |
| WW Well-Worn | $0.19 | $0.27 |
| BS Battle-Scarred | $0.17 | $0.20 |
Mas mura ang pasok sa USP-S | Silent Shot — $0.17 sa Battle-Scarred. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.20.
Pinakamahal ang USP-S | Silent Shot — $1.28 sa Factory New.
May StatTrak™ lang ang USP-S | Silent Shot; wala ang USP-S | Tropical Breeze.
Pareho ang rarity ng dalawang skin — Mil-Spec.