XM1014 | Canvas Cloud
Presyo ng pasukan $0.02 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksyon
- The Radiant Collection
- Float range
- 0 – 0.6
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 21349
Dalawang skin ng XM1014 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 75% na mas mura ang XM1014 | Canvas Cloud kaysa XM1014 | Gum Wall Camo: $0.03 kontra $0.12.
| Wear | XM1014 | Canvas Cloud | XM1014 | Gum Wall Camo |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.03 | $0.12 |
| MW Minimal Wear | $0.02 | $0.04 |
| FT Field-Tested | $0.02 | $0.03 |
| WW Well-Worn | $0.02 | $0.04 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $0.02 |
Mas mura ang pasok sa XM1014 | Canvas Cloud — $0.02 sa Minimal Wear. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.02.
Pinakamahal ang XM1014 | Gum Wall Camo — $0.12 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
XM1014 | Canvas Cloud — Consumer Grade, XM1014 | Gum Wall Camo — Industrial Grade. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.