Kasalar rotasyondan çıkınca fiyatlara ne oldu
Bir kasa aktif düşüş havuzundan çıktığında oyunculara yeni kopya gelmez ve piyasadaki arz erimeye başlar. Önceki seferlerde fiyatın gerçekte ne yaptığını Steam satış geçmişinden çıkardık.
Kasa kasa
68Olay tarihindeki fiyat, ±3 günlük penceredeki Steam satışlarının medyanıdır. Sonrasında 30, 90, 180 ve 365 gün sonraki fiyatla karşılaştırıyoruz. Çizgi, sürenin henüz dolmadığını ya da o dönemde satış olmadığını gösterir.
| Kasa | Olay | Tarihteki fiyat | 30 gün | 90 gün | 180 gün | 365 gün | Bir yıldaki zirve | Olaydan sonra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düşüşten kaldırıldı 12 Mar 2026 | ₺21.47 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺36.35 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺27.81 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺77.10 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺60.99 | +24.4% | +19.2% | +34.8% | — | +53.6% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺77.34 | +6.9% | +10.4% | +25.6% | — | +47.6% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺73.92 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺87.10 | +9.2% | +13.2% | +48.5% | — | +49.0% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺43.67 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺188.59 | −0.6% | −1.2% | +6.1% | — | +16.9% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺2 157.21 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺219.09 | +5.1% | +3.0% | +15.1% | — | +24.7% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺1 353.32 | −26.7% | −36.7% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺243.97 | −11.7% | −16.8% | −14.6% | — | +17.0% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺266.66 | −17.0% | −21.1% | −20.0% | — | +18.9% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺212.74 | −1.9% | −1.5% | +3.7% | — | +16.5% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺176.39 | +13.3% | +59.3% | +28.5% | — | +64.0% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺170.78 | +1.1% | −0.4% | +10.0% | — | +29.4% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺89.29 | +6.0% | +29.2% | +32.2% | — | +56.3% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺80.02 | +46.6% | +52.1% | +33.8% | — | +63.4% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺231.53 | −2.5% | +7.2% | +7.8% | — | +29.0% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺265.93 | +3.8% | +10.6% | +17.1% | — | +39.3% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺239.34 | +11.7% | +48.5% | +60.4% | — | +66.4% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺493.56 | +4.0% | +8.2% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺103.93 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺430.61 | +14.6% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺582.61 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺229.33 | +6.9% | +11.7% | +13.6% | — | +23.4% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺475.99 | +34.0% | +123.3% | +76.4% | — | +128.9% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺33.42 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺381.57 | +22.6% | +96.4% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺643.84 | +26.1% | +108.0% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺2 185.75 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2025 | ₺4 364.67 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 2 Eki 2025 | ₺60.26 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | — | +39.3% | ||
| Nadir düşüşe geçti 17 Eyl 2025 | ₺33.67 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| Nadir düşüşe geçti 7 Şub 2024 | ₺10.25 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| Nadir düşüşe geçti 10 Şub 2023 | ₺17.57 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| Nadir düşüşe geçti 1 Tem 2022 | ₺2.93 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| Nadir düşüşe geçti 18 Oca 2022 | ₺1.95 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| Nadir düşüşe geçti 3 Haz 2021 | ₺5.61 | +52.2% | +21.7% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| Nadir düşüşe geçti 3 Haz 2021 | ₺4.15 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +76.5% | +88.2% | ||
| Nadir düşüşe geçti 3 Haz 2021 | ₺13.42 | +9.1% | +16.4% | −23.6% | +127.3% | +132.7% | ||
| Nadir düşüşe geçti 3 Haz 2021 | ₺14.64 | +16.7% | +41.7% | −13.3% | +173.3% | +193.3% | ||
| Nadir düşüşe geçti 3 Haz 2021 | ₺5.86 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| Nadir düşüşe geçti 3 Haz 2021 | ₺3.66 | +20.0% | +33.3% | +20.0% | +206.7% | +220.0% | ||
| Nadir düşüşe geçti 3 May 2021 | ₺1.95 | +62.5% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| Nadir düşüşe geçti 13 Mar 2019 | ₺0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Nadir düşüşe geçti 6 Ara 2018 | ₺0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Nadir düşüşe geçti 15 Şub 2018 | ₺0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Nadir düşüşe geçti 13 Kas 2017 | ₺10.25 | +242.9% | +802.4% | +881.0% | +1321.4% | +1671.4% | ||
| Nadir düşüşe geçti 14 Eyl 2017 | ₺0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Nadir düşüşe geçti 15 Mar 2017 | ₺0.49 | −100.0% | −100.0% | −100.0% | −50.0% | 0.0% | ||
| Nadir düşüşe geçti 18 Ağu 2016 | ₺0.49 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| Nadir düşüşe geçti 15 Haz 2016 | ₺1.46 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| Nadir düşüşe geçti 20 Nis 2016 | ₺1.46 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| Nadir düşüşe geçti 8 Ara 2015 | ₺1.71 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +14.3% | +300.0% | ||
| Nadir düşüşe geçti 17 Eyl 2015 | ₺0.49 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +300.0% | +900.0% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 17 Eyl 2015 | ₺4.39 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| Nadir düşüşe geçti 15 Nis 2015 | ₺1.46 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2733.3% | +3000.0% | ||
| Nadir düşüşe geçti 15 Nis 2015 | ₺4.88 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| Nadir düşüşe geçti 31 Mar 2015 | ₺1.22 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| Nadir düşüşe geçti 1 Eki 2014 | ₺5.37 | +90.9% | +390.9% | +504.5% | +627.3% | +681.8% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 10 Tem 2014 | ₺1.46 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| Nadir düşüşe geçti 12 Şub 2014 | ₺1.46 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| Nadir düşüşe geçti 5 Şub 2014 | ₺6.83 | +496.4% | +996.4% | +2028.6% | +2203.6% | +3307.1% | ||
| Düşüşten kaldırıldı 18 Ara 2013 | ₺1.46 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4150.0% | +5433.3% | ||
| Nadir düşüşe geçti 28 Kas 2013 | ₺2.44 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5590.0% | +7300.0% |
Şu anda aktif düşüş havuzunda
5Kasa rotasyondan çıkarsa, geçmiş çıkışların medyanı (90 günde +21.5%) şu fiyatı veriyor:
Sealed Dead Hand Terminal ₺17.57 → ₺21.34
Sealed Genesis Terminal ₺2.44 → ₺2.96 Bu bir öngörü değil: geçmiş vakaların medyanını güncel fiyata uyguluyoruz. Rotasyondan her çıkış kendine özgü ilerledi.
Sık sorulanlar
Kasa düşüşten çıkınca fiyat neden yükseliyor?
Kasa aktif düşüş havuzundayken oyuncular onu her hafta bedava alır ve yeni kopyalar fiyatı aşağı bastırır. Rotasyondan çıktıktan sonra giriş durur: kasalar açılmaya devam eder, yenisi gelmez ve arz yalnızca azalır.
"Nadir düşüşe geçti" ile "düşüşten kaldırıldı" arasındaki fark nedir?
Nadir havuzda kasa hâlâ düşer ama çok küçük bir şansla, yani giriş neredeyse durur. "Düşüşten kaldırıldı" ise artık hiç düşmediğini ve sadece piyasadan alınabildiğini anlatır.
Bu tabloyla fiyat tahmin edilebilir mi?
Hayır. Medyan tipik davranışı gösterir ama dağılım çok geniş: bazı kasalar bir ayda ikiye katlandı, bazıları bir yıl yerinde saydı. Operasyonlar, majorlar ve takas kurallarındaki değişiklikler de etkiler — grafiklerdeki işaretler tam olarak bunlar.
Rotasyon tarihleri nereden geliyor?
Steam’deki düşüş havuzu rehberinden (discontinued ve Recent Changes bölümleri) ve kendi kaydımızdan: havuz her yenilendiğinde listeleri karşılaştırıp değişiklikleri not ediyoruz.
Fiyatlar Steam Community Market satış geçmişinden; rotasyon tarihleri düşüş havuzu rehberinden ve kendi takibimizden geliyor. Haftalık drop havuzu →