ماذا حدث للأسعار عندما خرجت الصناديق من التدوير
عندما يخرج الصندوق من بركة الدروب النشطة يتوقف وصول نسخ جديدة للاعبين ويبدأ المعروض في السوق بالتراجع. جمعنا سجل مبيعات Steam لنرى ما فعله السعر في المرات السابقة.
صندوقًا صندوقًا
68السعر في تاريخ الحدث هو وسيط مبيعات Steam في نافذة ±3 أيام. ثم نقارنه بالسعر بعد 30 و90 و180 و365 يومًا. الشرطة تعني أن المدة لم تكتمل بعد أو لم تكن هناك مبيعات في تلك الفترة.
| الصندوق | الحدث | السعر في التاريخ | 30 يومًا | 90 يومًا | 180 يومًا | 365 يومًا | الأعلى خلال سنة | بعد الحدث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أُزيل من الدروب 12 مارس 2026 | د.إ1.62 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ2.74 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ2.09 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ5.80 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ4.59 | +24.4% | +19.2% | +34.8% | — | +53.6% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ5.82 | +6.9% | +10.4% | +25.6% | — | +47.6% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ5.56 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ6.56 | +9.2% | +13.2% | +48.5% | — | +49.0% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ3.29 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ14.19 | −0.6% | −1.2% | +6.1% | — | +16.9% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ162.36 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ16.49 | +5.1% | +3.0% | +15.1% | — | +24.7% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ101.86 | −26.7% | −36.7% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ18.36 | −11.7% | −16.8% | −14.6% | — | +17.0% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ20.07 | −17.0% | −21.1% | −20.0% | — | +18.9% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ16.01 | −1.9% | −1.5% | +3.7% | — | +16.5% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ13.28 | +13.3% | +59.3% | +28.5% | — | +64.0% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ12.85 | +1.1% | −0.4% | +10.0% | — | +29.4% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ6.72 | +6.0% | +29.2% | +32.2% | — | +56.3% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ6.02 | +46.6% | +52.1% | +33.8% | — | +63.4% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ17.43 | −2.5% | +7.2% | +7.8% | — | +29.0% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ20.02 | +3.8% | +10.6% | +17.1% | — | +39.3% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ18.01 | +11.7% | +48.5% | +60.4% | — | +66.4% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ37.15 | +4.0% | +8.2% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ7.82 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ32.41 | +14.6% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ43.85 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ17.26 | +6.9% | +11.7% | +13.6% | — | +23.4% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ35.83 | +34.0% | +123.3% | +76.4% | — | +128.9% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ2.52 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ28.72 | +22.6% | +96.4% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ48.46 | +26.1% | +108.0% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ164.51 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2025 | د.إ328.51 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| أُزيل من الدروب 2 أكتوبر 2025 | د.إ4.54 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | — | +39.3% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 17 سبتمبر 2025 | د.إ2.53 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 7 فبراير 2024 | د.إ0.77 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 10 فبراير 2023 | د.إ1.32 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 1 يوليو 2022 | د.إ0.22 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 18 يناير 2022 | د.إ0.15 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 3 يونيو 2021 | د.إ0.42 | +52.2% | +21.7% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 3 يونيو 2021 | د.إ0.31 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +76.5% | +88.2% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 3 يونيو 2021 | د.إ1.01 | +9.1% | +16.4% | −23.6% | +127.3% | +132.7% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 3 يونيو 2021 | د.إ1.10 | +16.7% | +41.7% | −13.3% | +173.3% | +193.3% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 3 يونيو 2021 | د.إ0.44 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 3 يونيو 2021 | د.إ0.28 | +20.0% | +33.3% | +20.0% | +206.7% | +220.0% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 3 مايو 2021 | د.إ0.15 | +62.5% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 13 مارس 2019 | د.إ0.00 | — | — | — | — | — | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 6 ديسمبر 2018 | د.إ0.00 | — | — | — | — | — | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 15 فبراير 2018 | د.إ0.00 | — | — | — | — | — | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 13 نوفمبر 2017 | د.إ0.77 | +242.9% | +802.4% | +881.0% | +1321.4% | +1671.4% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 14 سبتمبر 2017 | د.إ0.00 | — | — | — | — | — | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 15 مارس 2017 | د.إ0.04 | −100.0% | −100.0% | −100.0% | −50.0% | 0.0% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 18 أغسطس 2016 | د.إ0.04 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 15 يونيو 2016 | د.إ0.11 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 20 أبريل 2016 | د.إ0.11 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 8 ديسمبر 2015 | د.إ0.13 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +14.3% | +300.0% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 17 سبتمبر 2015 | د.إ0.04 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +300.0% | +900.0% | ||
| أُزيل من الدروب 17 سبتمبر 2015 | د.إ0.33 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 15 أبريل 2015 | د.إ0.11 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2733.3% | +3000.0% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 15 أبريل 2015 | د.إ0.37 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 31 مارس 2015 | د.إ0.09 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 1 أكتوبر 2014 | د.إ0.40 | +90.9% | +390.9% | +504.5% | +627.3% | +681.8% | ||
| أُزيل من الدروب 10 يوليو 2014 | د.إ0.11 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 12 فبراير 2014 | د.إ0.11 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 5 فبراير 2014 | د.إ0.51 | +496.4% | +996.4% | +2028.6% | +2203.6% | +3307.1% | ||
| أُزيل من الدروب 18 ديسمبر 2013 | د.إ0.11 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4150.0% | +5433.3% | ||
| انتقل إلى الدروب النادر 28 نوفمبر 2013 | د.إ0.18 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5590.0% | +7300.0% |
في بركة الدروب النشطة الآن
5إذا خرج الصندوق من التدوير، فإن وسيط الخروجات السابقة (+21.5% خلال 90 يومًا) يعطي هذا السعر:
Sealed Dead Hand Terminal د.إ1.32 → د.إ1.61
Sealed Genesis Terminal د.إ0.18 → د.إ0.22 هذا ليس توقعًا: نحن فقط نطبّق وسيط الحالات السابقة على السعر الحالي. كل خروج من التدوير جرى بطريقته.
أسئلة متكررة
لماذا يرتفع السعر عند خروج الصندوق من الدروب؟
ما دام الصندوق في بركة الدروب النشطة يحصل عليه اللاعبون مجانًا كل أسبوع، وتضغط النسخ الجديدة على السعر. وبعد الخروج من التدوير يتوقف التدفق: الصناديق تُفتح ولا تظهر نسخ جديدة، فالمعروض يتراجع فقط.
ما الفرق بين «انتقل إلى الدروب النادر» و«أُزيل من الدروب»؟
في البركة النادرة لا يزال الصندوق يسقط لكن باحتمال ضئيل، فيكاد التدفق يتوقف. أما «أُزيل من الدروب» فتعني أنه لم يسقط إطلاقًا ويمكن الحصول عليه من السوق فقط.
هل يمكن التنبؤ بالسعر من هذا الجدول؟
لا. الوسيط يوضح السلوك المعتاد لكن التفاوت كبير: بعض الصناديق تضاعفت في شهر، وأخرى بقيت ثابتة سنة. كما تؤثر العمليات والميجورات وتغييرات قواعد التداول — وهي العلامات الظاهرة على الرسوم.
من أين تأتي تواريخ التدوير؟
من دليل بركة الدروب على Steam (قسمَي discontinued وRecent Changes) ومن سجلنا الخاص: عند كل تحديث للبركة نقارن القوائم ونسجّل ما تغير.
الأسعار من سجل مبيعات Steam Community Market، وتواريخ التدوير من دليل بركة الدروب ومن متابعتنا الخاصة. مجموعة الدروب الأسبوعية →