Negev | Drop Me
Indgangspris €0.04 WW
- Rarity
- Mil-Spec
- Kollektion
- The Recoil Collection
- Case
- Recoil Case
- Floatinterval
- 0 – 1
- Versioner
- StatTrak™ · Souvenir
- Annoncer til salg
- 6546
To Negev-skins side om side: priser for hver wear, rarity, kilde, floatinterval og versioner. Priserne er de bedste markedstilbud og opdateres cirka en gang i timen.
Negev | Drop Me er 79% billigere end Negev | Lionfish ved Factory New: €0.22 mod €1.04.
| Wear | Negev | Drop Me | Negev | Lionfish |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.22 | €1.04 |
| MW Minimal Wear | €0.11 | €0.48 |
| FT Field-Tested | €0.06 | €0.30 |
| WW Well-Worn | €0.04 | €0.38 |
| BS Battle-Scarred | €0.04 | €0.28 |
Det er billigere at starte med Negev | Drop Me — €0.04 ved Well-Worn. Den anden starter ved €0.28.
Dyrest er Negev | Lionfish — €1.04 ved Factory New.
Begge skins har StatTrak™-versioner — kill counter er tilgængelig i begge tilfælde.
Negev | Drop Me — Mil-Spec, Negev | Lionfish — Restricted. Den mere sjældne holder normalt prisen bedre.