P90 | Straight Dimes
Precio de entrada $0.02 BS
- Rareza
- Grado industrial
- Colección
- The Train 2025 Collection
- Caja
- Austin 2025 Train Souvenir Package
- Rango de float
- 0 – 1
- Versiones
- Souvenir
- Anuncios en venta
- 8689
Dos skins de P90 cara a cara: precios de todos los desgastes, rareza, origen, rango de float y versiones. Los precios son las mejores ofertas de los markets, actualizadas cada hora.
P90 | Wash me es un 90% más barata que P90 | Straight Dimes en Recién fabricado: $0.10 frente a $1.05.
| Desgaste | P90 | Straight Dimes | P90 | Wash me |
|---|---|---|
| FN Recién fabricado | $1.05 | $0.10 |
| MW Casi nuevo | $0.08 | $0.03 |
| FT Algo desgastado | $0.03 | $0.03 |
| WW Bastante desgastado | $0.03 | $0.04 |
| BS Deplorable | $0.02 | $0.03 |
Sale más barato empezar por P90 | Straight Dimes: $0.02 en Deplorable. La otra arranca en $0.03.
Lo más caro se pide por P90 | Straight Dimes: $1.05 en Recién fabricado.
Ninguna de estas skins tiene versión StatTrak™.
Las dos skins son de la misma rareza: Grado industrial.