UMP-45 | Crimson Foil
Precio de entrada $2.15 FT
- Rareza
- Restringido
- Colección
- The Sport & Field Collection
- Rango de float
- 0 – 0.68
- Versiones
- Souvenir
- Anuncios en venta
- 8369
Dos skins de UMP-45 cara a cara: precios de todos los desgastes, rareza, origen, rango de float y versiones. Los precios son las mejores ofertas de los markets, actualizadas cada hora.
UMP-45 | Late Night Transit es un 37% más barata que UMP-45 | Crimson Foil en Recién fabricado: $2.52 frente a $4.03.
| Desgaste | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Late Night Transit |
|---|---|---|
| FN Recién fabricado | $4.03 | $2.52 |
| MW Casi nuevo | $2.29 | $0.64 |
| FT Algo desgastado | $2.15 | $0.20 |
| WW Bastante desgastado | $2.18 | $0.13 |
| BS Deplorable | $2.20 | $0.13 |
Sale más barato empezar por UMP-45 | Late Night Transit: $0.13 en Bastante desgastado. La otra arranca en $2.15.
Lo más caro se pide por UMP-45 | Crimson Foil: $4.03 en Recién fabricado.
Ninguna de estas skins tiene versión StatTrak™.
UMP-45 | Crimson Foil — Restringido, UMP-45 | Late Night Transit — Grado militar. La más rara suele aguantar mejor el precio.