Qué pasó con los precios cuando las cajas salieron de la rotación
Cuando una caja sale del drop pool activo, los jugadores dejan de recibir copias nuevas y la oferta del mercado empieza a encogerse. Revisamos el historial de ventas de Steam para ver qué hizo el precio las veces anteriores.
Caja por caja
68El precio en la fecha del evento es la mediana de las ventas de Steam en una ventana de ±3 días. Después lo comparamos con el precio a los 30, 90, 180 y 365 días. El guion indica que el plazo aún no se cumplió o que no hubo ventas en ese periodo.
| Caja | Evento | Precio en la fecha | 30 días | 90 días | 180 días | 365 días | Máximo en un año | Después del evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuera de los drops 12 mar 2026 | $0.44 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $0.75 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $0.57 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $1.58 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $1.25 | +24.4% | +19.2% | +34.8% | — | +53.6% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $1.58 | +6.9% | +10.4% | +25.6% | — | +47.6% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $1.52 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $1.79 | +9.2% | +13.2% | +48.5% | — | +49.0% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $0.90 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $3.87 | −0.6% | −1.2% | +6.1% | — | +16.9% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $44.21 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $4.49 | +5.1% | +3.0% | +15.1% | — | +24.7% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $27.73 | −26.7% | −36.7% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $5.00 | −11.7% | −16.8% | −14.6% | — | +17.0% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $5.46 | −17.0% | −21.1% | −20.0% | — | +18.9% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $4.36 | −1.9% | −1.5% | +3.7% | — | +16.5% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $3.62 | +13.3% | +59.3% | +28.5% | — | +64.0% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $3.50 | +1.1% | −0.4% | +10.0% | — | +29.4% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $1.83 | +6.0% | +29.2% | +32.2% | — | +56.3% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $1.64 | +46.6% | +52.1% | +33.8% | — | +63.4% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $4.74 | −2.5% | +7.2% | +7.8% | — | +29.0% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $5.45 | +3.8% | +10.6% | +17.1% | — | +39.3% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $4.90 | +11.7% | +48.5% | +60.4% | — | +66.4% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $10.12 | +4.0% | +8.2% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $2.13 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $8.82 | +14.6% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $11.94 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $4.70 | +6.9% | +11.7% | +13.6% | — | +23.4% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $9.75 | +34.0% | +123.3% | +76.4% | — | +128.9% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $0.69 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $7.82 | +22.6% | +96.4% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $13.20 | +26.1% | +108.0% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $44.80 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2025 | $89.45 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| Fuera de los drops 2 oct 2025 | $1.23 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | — | +39.3% | ||
| Pasó a los drops raros 17 sept 2025 | $0.69 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| Pasó a los drops raros 7 feb 2024 | $0.21 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| Pasó a los drops raros 10 feb 2023 | $0.36 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| Pasó a los drops raros 1 jul 2022 | $0.06 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| Pasó a los drops raros 18 ene 2022 | $0.04 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| Pasó a los drops raros 3 jun 2021 | $0.12 | +52.2% | +21.7% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| Pasó a los drops raros 3 jun 2021 | $0.08 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +76.5% | +88.2% | ||
| Pasó a los drops raros 3 jun 2021 | $0.28 | +9.1% | +16.4% | −23.6% | +127.3% | +132.7% | ||
| Pasó a los drops raros 3 jun 2021 | $0.30 | +16.7% | +41.7% | −13.3% | +173.3% | +193.3% | ||
| Pasó a los drops raros 3 jun 2021 | $0.12 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| Pasó a los drops raros 3 jun 2021 | $0.08 | +20.0% | +33.3% | +20.0% | +206.7% | +220.0% | ||
| Pasó a los drops raros 3 may 2021 | $0.04 | +62.5% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| Pasó a los drops raros 13 mar 2019 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Pasó a los drops raros 6 dic 2018 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Pasó a los drops raros 15 feb 2018 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Pasó a los drops raros 13 nov 2017 | $0.21 | +242.9% | +802.4% | +881.0% | +1321.4% | +1671.4% | ||
| Pasó a los drops raros 14 sept 2017 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Pasó a los drops raros 15 mar 2017 | $0.01 | −100.0% | −100.0% | −100.0% | −50.0% | 0.0% | ||
| Pasó a los drops raros 18 ago 2016 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| Pasó a los drops raros 15 jun 2016 | $0.03 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| Pasó a los drops raros 20 abr 2016 | $0.03 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| Pasó a los drops raros 8 dic 2015 | $0.04 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +14.3% | +300.0% | ||
| Pasó a los drops raros 17 sept 2015 | $0.01 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +300.0% | +900.0% | ||
| Fuera de los drops 17 sept 2015 | $0.09 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| Pasó a los drops raros 15 abr 2015 | $0.03 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2733.3% | +3000.0% | ||
| Pasó a los drops raros 15 abr 2015 | $0.10 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| Pasó a los drops raros 31 mar 2015 | $0.03 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| Pasó a los drops raros 1 oct 2014 | $0.11 | +90.9% | +390.9% | +504.5% | +627.3% | +681.8% | ||
| Fuera de los drops 10 jul 2014 | $0.03 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| Pasó a los drops raros 12 feb 2014 | $0.03 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| Pasó a los drops raros 5 feb 2014 | $0.14 | +496.4% | +996.4% | +2028.6% | +2203.6% | +3307.1% | ||
| Fuera de los drops 18 dic 2013 | $0.03 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4150.0% | +5433.3% | ||
| Pasó a los drops raros 28 nov 2013 | $0.05 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5590.0% | +7300.0% |
Ahora en el drop pool activo
5Si la caja sale de la rotación, la mediana de las salidas anteriores (+21.5% a 90 días) apunta a este precio:
Sealed Dead Hand Terminal $0.36 → $0.44
Sealed Genesis Terminal $0.05 → $0.06 No es un pronóstico: solo aplicamos la mediana de los casos anteriores al precio actual. Cada salida de la rotación fue distinta.
Preguntas frecuentes
¿Por qué sube el precio cuando una caja sale del drop pool?
Mientras la caja está en el drop pool activo, los jugadores la reciben gratis cada semana y las copias nuevas empujan el precio hacia abajo. Al salir de la rotación la entrada se detiene: las cajas se siguen abriendo, no aparecen nuevas y la oferta solo puede reducirse.
¿Qué diferencia hay entre "pasó a los drops raros" y "fuera de los drops"?
En el drop pool raro la caja todavía cae, pero con una probabilidad mínima, así que la entrada casi se detiene. "Fuera de los drops" significa que ya no cae y solo se puede comprar en el mercado.
¿Sirve esta tabla para predecir el precio?
No. La mediana muestra el comportamiento típico, pero la dispersión es enorme: algunas cajas se duplicaron en un mes y otras estuvieron planas un año. También influyen las operaciones, los majors y los cambios en las reglas de intercambio: son las marcas de los gráficos.
¿De dónde salen las fechas de rotación?
De la guía del drop pool en Steam (secciones discontinued y Recent Changes) y de nuestro propio registro: en cada actualización del pool comparamos las listas y anotamos los cambios.
Los precios provienen del historial de ventas del Steam Community Market; las fechas de rotación, de la guía del drop pool y de nuestro propio seguimiento. Pool de drops semanal →