وقتی کیسها از چرخش خارج شدند، قیمت چه کرد
همین که کیس از استخر دراپ فعال بیرون میرود، نسخهٔ تازه به بازیکنان نمیرسد و عرضه در مارکت آب میرود. از تاریخچهٔ فروش Steam بیرون کشیدیم که در دفعات قبل قیمت واقعاً چه کرد.
کیس به کیس
68قیمت در تاریخ رویداد، میانهٔ فروشهای Steam در بازهٔ ±۳ روز است. سپس آن را با قیمت ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز بعد مقایسه میکنیم. خط تیره یعنی آن بازه هنوز نرسیده یا در آن دوره فروشی نبوده.
| کیس | رویداد | قیمت در آن تاریخ | 30 روز | 90 روز | 180 روز | 365 روز | سقف یکساله | پس از رویداد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| از دراپ حذف شد ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ | $0.44 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $0.75 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $0.57 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $1.58 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $1.25 | +24.4% | +19.2% | +34.8% | — | +53.6% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $1.58 | +6.9% | +10.4% | +25.6% | — | +47.6% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $1.52 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $1.79 | +9.2% | +13.2% | +48.5% | — | +49.0% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $0.90 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $3.87 | −0.6% | −1.2% | +6.1% | — | +16.9% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $44.21 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $4.49 | +5.1% | +3.0% | +15.1% | — | +24.7% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $27.73 | −26.7% | −36.7% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $5.00 | −11.7% | −16.8% | −14.6% | — | +17.0% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $5.46 | −17.0% | −21.1% | −20.0% | — | +18.9% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $4.36 | −1.9% | −1.5% | +3.7% | — | +16.5% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $3.62 | +13.3% | +59.3% | +28.5% | — | +64.0% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $3.50 | +1.1% | −0.4% | +10.0% | — | +29.4% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $1.83 | +6.0% | +29.2% | +32.2% | — | +56.3% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $1.64 | +46.6% | +52.1% | +33.8% | — | +63.4% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $4.74 | −2.5% | +7.2% | +7.8% | — | +29.0% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $5.45 | +3.8% | +10.6% | +17.1% | — | +39.3% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $4.90 | +11.7% | +48.5% | +60.4% | — | +66.4% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $10.12 | +4.0% | +8.2% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $2.13 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $8.82 | +14.6% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $11.94 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $4.70 | +6.9% | +11.7% | +13.6% | — | +23.4% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $9.75 | +34.0% | +123.3% | +76.4% | — | +128.9% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $0.69 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $7.82 | +22.6% | +96.4% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $13.20 | +26.1% | +108.0% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $44.80 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۴۰۴ | $89.45 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| از دراپ حذف شد ۱۰ مهر ۱۴۰۴ | $1.23 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | — | +39.3% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ | $0.69 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | $0.21 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | $0.36 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۱۰ تیر ۱۴۰۱ | $0.06 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۲۸ دی ۱۴۰۰ | $0.04 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | $0.12 | +52.2% | +21.7% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | $0.08 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +76.5% | +88.2% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | $0.28 | +9.1% | +16.4% | −23.6% | +127.3% | +132.7% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | $0.30 | +16.7% | +41.7% | −13.3% | +173.3% | +193.3% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | $0.12 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ | $0.08 | +20.0% | +33.3% | +20.0% | +206.7% | +220.0% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | $0.04 | +62.5% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۱۵ آذر ۱۳۹۷ | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | $0.21 | +242.9% | +802.4% | +881.0% | +1321.4% | +1671.4% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ | $0.01 | −100.0% | −100.0% | −100.0% | −50.0% | 0.0% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ | $0.03 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ | $0.03 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۱۷ آذر ۱۳۹۴ | $0.04 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +14.3% | +300.0% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ | $0.01 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +300.0% | +900.0% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ | $0.09 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ | $0.03 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2733.3% | +3000.0% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ | $0.10 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ | $0.03 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۹ مهر ۱۳۹۳ | $0.11 | +90.9% | +390.9% | +504.5% | +627.3% | +681.8% | ||
| از دراپ حذف شد ۱۹ تیر ۱۳۹۳ | $0.03 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ | $0.03 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ | $0.14 | +496.4% | +996.4% | +2028.6% | +2203.6% | +3307.1% | ||
| از دراپ حذف شد ۲۷ آذر ۱۳۹۲ | $0.03 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4150.0% | +5433.3% | ||
| به دراپ کمیاب رفت ۷ آذر ۱۳۹۲ | $0.05 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5590.0% | +7300.0% |
اکنون در استخر دراپ فعال
5اگر کیس از چرخش خارج شود، میانهٔ خروجهای پیشین (+21.5% در ۹۰ روز) این قیمت را میدهد:
Sealed Dead Hand Terminal $0.36 → $0.44
Sealed Genesis Terminal $0.05 → $0.06 این پیشبینی نیست: فقط میانهٔ موارد گذشته را روی قیمت امروز میگذاریم. هر خروج از چرخش مسیر خودش را داشت.
پرسشهای پرتکرار
چرا با خروج کیس از دراپ قیمتش بالا میرود؟
تا وقتی کیس در استخر دراپ فعال است، بازیکنان هر هفته مجانی میگیرندش و نسخههای تازه قیمت را پایین نگه میدارند. پس از خروج از چرخش، ورودی قطع میشود: کیسها باز میشوند، تازهای ساخته نمیشود و عرضه فقط کم میشود.
تفاوت «به دراپ کمیاب رفت» و «از دراپ حذف شد» چیست؟
در استخر کمیاب کیس هنوز میافتد اما با شانس بسیار کم، پس ورودی تقریباً میایستد. «از دراپ حذف شد» یعنی دیگر هیچ نمیافتد و تنها از مارکت به دست میآید.
میشود با این جدول قیمت را پیشبینی کرد؟
نه. میانه رفتار معمول را نشان میدهد اما پراکندگی زیاد است: قیمت برخی کیسها در یک ماه دو برابر شد و برخی یک سال تکان نخوردند. اپریشنها، میجرها و تغییر قواعد ترید هم اثر دارند — همان نشانههای روی نمودارها.
تاریخهای چرخش از کجا میآید؟
از راهنمای استخر دراپ در Steam (بخشهای discontinued و Recent Changes) و از دفتر خودمان: با هر بهروزرسانی استخر، فهرستها را مقایسه و تغییرها را ثبت میکنیم.
قیمتها از تاریخچهٔ فروش Steam Community Market و تاریخهای چرخش از راهنمای استخر دراپ و پیگیری خودمان میآید. دراپپول هفتگی →