P2000 | Royal Baroque
एंट्री कीमत $0.13 BS
- रेयरिटी
- Mil-Spec
- कलेक्शन
- The Ascent Collection
- फ्लोट रेंज
- 0 – 0.6
- वर्शन
- Souvenir
- बिक्री पर लिस्टिंग
- 3376
P2000 की दो स्किन आमने-सामने: हर wear की कीमत, रेयरिटी, स्रोत, फ्लोट रेंज और वर्शन। कीमतें मार्केट के सबसे अच्छे ऑफर हैं, लगभग हर घंटे अपडेट।
Factory New में P2000 | Sure Grip, P2000 | Royal Baroque से 16% सस्ती है: $0.61 बनाम $0.73।
| Wear | P2000 | Royal Baroque | P2000 | Sure Grip |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.73 | $0.61 |
| MW Minimal Wear | $0.40 | $0.12 |
| FT Field-Tested | $0.15 | $0.06 |
| WW Well-Worn | $0.15 | $0.06 |
| BS Battle-Scarred | $0.13 | $0.05 |
P2000 | Sure Grip से शुरू करना सस्ता है — Battle-Scarred में $0.05। दूसरी $0.13 से शुरू होती है।
सबसे ज़्यादा दाम P2000 | Royal Baroque का है — Factory New में $0.73।
StatTrak™ सिर्फ़ P2000 | Sure Grip का है; P2000 | Royal Baroque का ऐसा वर्शन नहीं है।
दोनों स्किन एक ही रेयरिटी की हैं — Mil-Spec।