AWP | Exothermic
Harga masuk $2.15 BS
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The Harlequin Collection
- Rentang float
- 0 – 0.7
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 7743
Dua skin AWP berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, AWP | Safari Mesh 28% lebih murah dari AWP | Exothermic: $6.01 berbanding $8.31.
| Wear | AWP | Exothermic | AWP | Safari Mesh |
|---|---|---|
| FN Factory New | $8.31 | $6.01 |
| MW Minimal Wear | $4.28 | $0.24 |
| FT Field-Tested | $2.37 | $0.11 |
| WW Well-Worn | $2.69 | $0.12 |
| BS Battle-Scarred | $2.15 | $0.13 |
Lebih murah masuk lewat AWP | Safari Mesh — $0.11 untuk Field-Tested. Yang satunya mulai dari $2.15.
Paling mahal adalah AWP | Exothermic — $8.31 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
AWP | Exothermic — Restricted, AWP | Safari Mesh — Industrial Grade. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.